全校各单位:
根据学校暑假期工作部署,现将后勤服务保障相关工作安排如下:
一、餐饮服务
(一)营业食堂
首义校区:香涛园二楼;
南湖校区:云湖园一楼、晓湖园快乐食间、桥楼餐厅、环湖园东区一楼华大餐厅。
其余食堂均在7月9日中餐后停止供应。
(二)供餐时间
早餐:07:00—09:00;中餐:11:00—13:00;晚餐:17:00—19:00。
(三)值班电话
首义校区:88382017;南湖校区:88386015。
备注:新学期开伙时间暂定为9月3日,如遇特殊情况,将另行通知。
二、公寓服务
暑假期间,学生公寓落实防疫措施,加强管理,严格登记制度。宿管人员均在岗值班,执行假期门禁制度,早上7:00开门至晚上11:00关门,宿管人员对楼内公共区域进行每日消杀。
(一)值班电话
首义校区:88384357;南湖校区:88386835。
(二)空调报修电话
格力:87417932;海尔:88326788 / 87509617;美的:87332392。
三、交通服务
(一)校班车
线路一:中南楼旗杆7:45-经竹苑-返回17:00;
线路二:中原楼旗杆7:45-经文治楼-经竹苑-返回17:00。
(二)校园巴士
运行时间:7月12日—7月18日;8月23日—9月1日;
8:00—19:00。
车辆台数:2-3台车(视乘车人数酌情调整)。
(三)健康观察点备勤用车:鄂AEE867(商务车)
(四)值班电话:88386816
四、物业服务
(一)开放楼栋
教学楼栋:文津楼(首义校区);
文波楼、文泰楼、文澴楼(南湖校区)。
除开放楼栋外,其余教学楼将于7月13日至9月2日期间关闭。
办公楼栋:所有办公楼栋正常开放。
(二)开放时间
7月13日—9月2日;7:00--22:00。
(三)值班电话
首义校区:88383396;南湖校区:88387843。
备注:①请同学们合理利用资源,尽量保持教室入座率达50%以上再行增开下一间教室;②为保障安全,暑假期间开放楼栋原则上只向本校师生开放,所有校内人员凭校园一卡通出入楼栋;③逸夫图书馆、体育场馆开放时间以图书馆、体育场馆中心通知为准。
五、维修服务
(一)报修方式
水电维修:南湖校区—88386822;
首义校区—88384412 / 88382112。
零星维修:88386807 / 88386051。
(二)报修时间
水电维修:8:30-11:30;14:00-17:00;19:00-21:00。
零星维修:8:30-11:30;14:00-17:00。
(三)售电安排
每周一、三、五值班;
南湖校区:9:00-11:30;14:30-17:00;
首义校区:8:00-11:30;13:00-16:00。
值班地址:南湖校区—环湖5栋售电处;
首义校区—中南楼二楼事务大厅。
六、快递服务
(一)收发室业务
暑假期间(除周末外),两校区收发室业务均可正常办理。
工作时间: 8:30-11:30;14:30-16:30。
(二) EMS业务
工作时间:与收发室同步。
联系人:漆老师 13871426017。
(三)机要邮件业务
工作时间:与收发室同步。
联系人:柳老师 13908625355。
(四)菜鸟驿站
南湖校区:毛师傅13517281501。
首义校区:周师傅18140552018。
七、接待服务
(一)营业楼栋:1号楼(地址:南湖校区北二门)
(二)住房要求
不接受高风险地区宾客入住;低风险地区的宾客可持健康绿码及证件,测量体温后入住。
(三)联系电话:88386819
备注:2号楼为学校防疫健康观察点,按照学校防疫指挥部要求统筹安排。
八、幼儿园
(一)幼儿放假时间:7月15日—8月31日
(二)教师放假时间:7月19日—8月22日
(三)开学时间:9月1日
九、暑期施工项目公示
南湖首义两校区2021暑期维修工程汇总 | ||||||
序号 | 工程类别 | 工程名称 | 施工地点 | 施工时间段 | 管理员 | 联系电话 |
1 | 常规维修 | 环湖2#楼224室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖2#楼224室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
2 | 常规维修 | 环湖13#楼512室盥洗间顶部漏水维修工程 | 环湖13#楼512室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
3 | 常规维修 | 环湖12#楼427室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖12#楼427室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
4 | 常规维修 | 环湖16#楼332室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖16#楼332室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
5 | 常规维修 | 环湖7#楼222室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖7#楼222室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
6 | 常规维修 | 环湖14#楼515室卫生间顶部漏水维修 | 环湖14#楼515室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
7 | 常规维修 | 环湖19#楼505室盥洗间顶部漏水维修工程 | 环湖19#楼505室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
8 | 常规维修 | 环湖13#楼228室盥洗间顶部漏水维修工程 | 环湖13#楼228室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
9 | 常规维修 | 环湖18#楼503室盥洗间及卫生间顶部漏水维修 | 环湖18#楼503室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
10 | 常规维修 | 环湖7#楼524室盥洗间及卫生间天棚漏水维修 | 环湖7#楼524室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
11 | 常规维修 | 环湖19#楼601室卫生间顶部漏水维修 | 环湖19#楼601室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
12 | 常规维修 | 环湖7#楼503室盥洗间天棚漏水维修工程 | 环湖7#楼503室 | 2021.7.10-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
13 | 常规维修 | 环湖16#楼408室盥洗间及卫生间顶部漏水维修 | 环湖16#楼408室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
14 | 常规维修 | 环湖7#楼531室盥洗间及卫生间天棚漏水维修 | 环湖7#楼531室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
15 | 常规维修 | 环湖7#楼539室盥洗间天棚漏水维修工程 | 环湖7#楼539室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
16 | 常规维修 | 环湖12#楼503室盥洗间天棚漏水维修工程 | 环湖12#楼503室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
17 | 常规维修 | 环湖6#楼111室热水器台子排水沟槽渗水维修 | 环湖6#楼111室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
18 | 常规维修 | 环湖18#楼615室盥洗间顶部漏水维修工程 | 环湖18#楼615室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
19 | 常规维修 | 环湖2#楼517室盥洗间顶部漏水维修 | 环湖2#楼517室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
20 | 常规维修 | 环湖6#楼445室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖6#楼445室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
21 | 常规维修 | 环湖1#楼330室卫生间顶部漏水维修工程 | 环湖1#楼330室 | 2021.7.12-2021.7.22 | 叶闯 | 88386051 |
22 | 常规维修 | 中区7#楼4门101室房间木门腐烂更换 | 中区7#楼4门101室 | 2021.7.15-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
23 | 常规维修 | 中区4#楼602室房间木门损坏更换 | 中区4#楼602室 | 2021.7.15-2021.7.20 | 叶闯 | 88386051 |
24 | 常规维修 | 中区4#楼207室房间乳胶漆翻新工程 | 中区4#楼207室 | 2021.7.3-2021.7.8 | 叶闯 | 88386051 |
25 | 常规维修 | 滨湖1#楼448室卫生间顶部漏水维修工程 | 滨湖1#楼448室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
26 | 常规维修 | 滨湖6#楼321室卫生间顶部漏水维修工程 | 滨湖6#楼321室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
27 | 常规维修 | 滨湖1#楼556室盥洗间及卫生间顶部漏水维修 | 滨湖1#楼556室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
28 | 常规维修 | 滨湖1#楼451室卫生间顶部漏水维修工程 | 滨湖1#楼451室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
29 | 常规维修 | 滨湖6#楼331室盥洗间及卫生间顶部漏水维修 | 滨湖6#楼331室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
30 | 常规维修 | 滨湖6#楼104室盥洗间及卫生间顶部漏水维修 | 滨湖6#楼104室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
31 | 常规维修 | 滨湖1#楼208室卫生间顶部漏水维修工程 | 滨湖1#楼208室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
32 | 常规维修 | 滨湖1#楼235室卫生间顶部漏水维修工程 | 滨湖1#楼235室 | 2021.7.20-2021.7.30 | 叶闯 | 88386051 |
33 | 常规维修 | 滨湖1至7号楼学宿舍楼外檐琉璃瓦拆除维修 | 滨湖1至7号楼 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
34 | 常规维修 | 滨湖1#楼140室盥洗间顶部漏水维修工程 | 滨湖1#楼140室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
35 | 常规维修 | 临湖1#楼327室盥洗间顶部漏水维修工程 | 临湖1#楼327室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
36 | 常规维修 | 临湖5#楼510室盥洗间顶部漏水维修工程 | 临湖5#楼510室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
37 | 常规维修 | 临湖4#楼408室卫生间顶部漏水维修 | 临湖4#楼408室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
38 | 常规维修 | 临湖3#楼507室盥洗间顶部漏水维修 | 临湖3#楼507室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
39 | 常规维修 | 临湖5#楼401室卫生间顶部漏水维修工程 | 临湖5#楼401室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
40 | 常规维修 | 临湖4#楼426室盥洗间及卫生间天棚漏水维修 | 临湖4#楼426室 | 2021.7.22-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
41 | 常规维修 | 34栋219室天花板漏水维修 | 34栋219室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
42 | 常规维修 | 54栋610室天花板漏水维修 | 54栋610室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
43 | 常规维修 | 34栋221室卫生间漏水维修 | 34栋221室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
44 | 常规维修 | 30栋303,305教室漏水维修 | 30栋303,305教室 | 2021.7.16-2021.8.1 | 夏冰 | 88386051 |
45 | 常规维修 | 34栋值班室下水管漏水维修 | 34栋值班室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
46 | 常规维修 | 26栋值班室天花板漏水维修 | 26栋值班室 | 2021.7.16-2021.7.26 | 夏冰 | 88386051 |
47 | 常规维修 | 26栋213室卫生间天花板漏水维修 | 26栋213室 | 2021.7.16-2021.7.26 | 夏冰 | 88386051 |
48 | 常规维修 | 30栋2楼卫生间吊顶脱落维修 | 30栋2楼 | 2021.7.16-2021.7.26 | 夏冰 | 88386051 |
49 | 常规维修 | 34栋410室天花板漏水维修 | 34栋410室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
50 | 常规维修 | 37栋613室天花板漏水维修 | 37栋613室 | 2021.7.15-2021.7.25 | 夏冰 | 88386051 |
51 | 常规维修 | 南湖校区中原楼7楼屋面女儿墙处外凸挑檐开裂维修 | 南湖校区中原楼 | 2021.7.20-2021.8.20 | 叶闯 | 88386051 |
52 | 常规维修 | 中南大南湖校区中原楼室外周边大理石板破损维修 | 南湖校区中原楼 | 2021.7.20-2021.8.20 | 叶闯 | 88386051 |
53 | 常规维修 | 中南大南湖校区医院周边大理石板松动破裂维修 | 南湖校区校医院 | 2021.7.20-2021.8.10 | 叶闯 | 88386051 |
54 | 常规维修 | 南湖逸夫楼玻璃屋面玻璃破损及漏水维修 | 南湖逸夫楼 | 2021.7.18-2021.8.7 | 叶闯 | 88386051 |
55 | 常规维修 | 南湖幼儿园户外场地(新增)及教学外墙粉刷 | 南湖幼儿园 | 2021.7.18-2021.8.7 | 叶闯 | 88386051 |
56 | 常规维修 | 南湖球类馆楼梯间玻璃破损更换维修 | 南湖小球馆 | 2021.7.16 | 叶闯 | 88386051 |
57 | 常规维修 | 南湖小球馆玻璃破损更换维修 | 南湖小球馆 | 2021.7.17-2021.7.18 | 叶闯 | 88386051 |
58 | 常规维修 | 南湖校区20栋三单元601漏水维修 | 南湖校区20栋 | 2021.7.5-2021.7.26 | 叶闯 | 88386051 |
59 | 常规维修 | 南湖校区16栋二单元602漏水维修 | 南湖校区16栋 | 2021.6.22-2021.7.17 | 叶闯 | 88386051 |
60 | 常规维修 | 文泰楼A区天顶玻璃破裂更换 | 文泰楼A区 | 2021.7.20-2021.7.24 | 叶闯 | 88386051 |
61 | 常规维修 | 文澜楼五楼卫生间排水管处漏水维修 | 文澜楼 | 2021.7.30-2021.8.5 | 叶闯 | 88386051 |
62 | 常规维修 | 南湖校区16栋二单元601漏水维修 | 南湖校区16栋 | 2021.7.24-2021.8.14 | 叶闯 | 88386051 |
63 | 常规维修 | 南湖周转房1栋2单元402房栏杆、厕所维修 | 南湖周转房1栋 | 2021.8.6-2021.8.13 | 叶闯 | 88386051 |
64 | 常规维修 | 南湖梅教楼108室屋面漏水维修 | 梅教楼 | 2021.7.17-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
65 | 常规维修 | 南湖中原楼702室屋面漏水维修 | 中原楼 | 2021.7.17-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
66 | 常规维修 | 南湖环湖18号楼110/113办公室维修工程 | 环湖18号楼 | 2021.7.17-2021.7.27 | 叶闯 | 88386051 |
67 | 常规维修 | 南湖校区环湖园随园餐厅维修改造工程 | 十食堂B区随园餐厅 | 2021.7.17-2021.7.25 | 叶闯 | 88386051 |
68 | 常规维修 | 南湖老年活动中心104/302室屋面漏水维修 | 老年活动中心 | 2021.7.17-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
69 | 常规维修 | 南湖文永楼504办公室屋面漏水维修 | 文永楼504屋面 | 2021.7.17-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
70 | 常规维修 | 南湖中原楼各楼层会议室维修 | 中原楼 | 2021.7.17-2021.8.2 | 叶闯 | 88386051 |
71 | 招标工程 | 首义校区幼儿园楼梯间及公共区域维修项目 | 首义幼儿园 | 2021.7.17-2021.8.17 | 叶闯 | 88386051 |
72 | 常规维修 | 文澴楼六楼办公室改造 | 文澴楼六楼 | 2021.7.17-2021.8.17 | 叶闯 | 88386051 |
73 | 招标工程 | 望湖片区维修改造 | 望湖 | 2021.7.15-2021.8.30 | 张祥 | 88386051 |
74 | 招标工程 | 文清楼地下室改造项目 | 文清楼 | 2021.7.9-2021.7.19 | 叶闯 | 88386051 |
75 | 招标工程 | 两校区毕业生屋面维修 | 首义幼儿园 | 2021.7.17-2021.8.17 | 夏冰 | 88386051 |
76 | 常年项 | 二次供水设施清洗消杀 | 两校区泵房 | 暑期 | 张平 | 88386822 |
77 | 常年项 | 高压检测定值调校 | 两校区配电房配电室 | 暑期 | 陈军 | 88386822 |
78 | 常年项 | 防雷检测及整改 | 两校区 | 暑期 | 刘阳 | 88387661 |
79 | 招标工程 | 文泉楼电梯更新 | 文泉楼 | 待定 | / | 88386822 |
80 | 招标工程 | 南湖校区生活泵房达标改造项目 | 南湖校区泵房 | 暑期 | 张平 | 88386822 |
81 | / | 望湖片区消防生活泵房分离达标改造项目 | 望湖泵房 | 暑期 | 张平 | 88386822 |
82 | 招标工程 | 南湖校区配网改造一期项目 | 南湖校区环湖望湖区域 | 下半年 | / | 88386822 |
83 | 常规维修 | 首义校区后勤楼东侧主排水管渗漏改造工程 | 首义校区后勤楼外 | 暑期 | 宋鑫 | 88386822 |
84 | 常规维修 | 环境检测实验室装修及外配电工程 | / | 暑期 | 张平 | 88386822 |
后勤保障部
2021年7月14日