校区 | 清洗日期 | 清洗水池(水箱)地点 | 清洗时间 | 清洗个数 | 容量(m3) | 合计容量 |
南湖校区 | 8月12日 | 中心区泵房水池(中区学生宿舍1栋-12栋、家属区、门点、接待中心、文溯楼、文治楼、文弘楼、保卫处、礼堂、文潭楼、五食堂、、四食堂、游泳池、电教楼、北教、南教、老体育馆、校医院) | 8:00-20:00 | 2 | 500 | 1000 |
8月12日 | 逸夫楼地下储水池(文泉楼、文泰楼、中原楼、体育中心) | 8:00-20:00 | 2 | 400 | 800 | |
8月13日 | 环湖1#泵房水池(文添楼、文澴楼、环湖学生宿舍1栋-19栋、周转房1栋-3栋、十食堂) | 8:00-20:00 | 1 | 1500 | 1500 | |
8月13日 | 滨湖泵房水池(文澜楼、文波楼、文沛楼、文永楼、九食堂、八食堂、南苑市场、临湖1栋-5栋、滨湖1栋-7栋) | 8:00-20:00 | 1 | 1000 | 1000 | |
8月14日 | 望湖泵房水池(望湖区域) | 8:00-20:00 | 1 | 1000 | 1000 | |
8月14日 | 文治楼楼顶水箱(文治楼) | 8:00-20:00 | 1 | 100 | 100 | |
8月14日 | 逸夫楼楼顶水箱(逸夫楼) | 8:00-20:00 | 1 | 50 | 50 | |
8月15日 | 艺体中心泵房水池(艺体中心、小球馆) | 8:00-20:00 | 3 | 500 | 1500 | |
首义校区 | 8月17日 | 千家街西5号楼水池(千家街家属区 | 8:00-20:00 | 1 | 50 | 50 |
8月17日 | 38栋大门旁水池(37栋、38栋) | 8:00-20:00 | 1 | 50 | 50 | |
8月17日 | 37栋2门楼顶水池(37栋) | 8:00-20:00 | 2 | 10 | 20 | |
8月17日 | 38栋3门楼顶水池(38栋) | 8:00-20:00 | 3 | 10 | 30 | |
8月17日 | 银杏公寓B栋楼顶水池(B栋) | 8:00-20:00 | 1 | 100 | 100 | |
8月17日 | 银杏公寓C栋楼顶水池(C栋) | 8:00-20:00 | 1 | 100 | 100 | |
8月18日 | 银杏公寓地下水池(银杏公寓B栋、C栋) | 8:00-20:00 | 1 | 200 | 200 | |
8月19日 | 文津楼地下室(首义校区所有学生宿舍、内东区13栋-20栋、幼儿园、后勤楼、医院、二食堂、一食堂、教学楼文泽楼、文润楼、自修学院、30号教学楼、电教楼、礼堂、体育馆、所有经营公司门面、文津楼、文汇楼、中南楼) | 8:00-20:00 | 1 | 1800 | 1800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
甲方总负责:张平 15327206601 南湖校区负责人:何涛 13971089241 首义校区负责人:张建国 15327206601 | ||||||
| | | | | | |
清洗作业单位:武汉圣远环保科技有限公司 联 系 电 话: 15307112233 现场负责人: 陈工 17702742967 |