中南财经政法大学后勤保障部经营性门店
二期公开招租公告
本着公开、公平、公正、诚信的原则,面向社会公开招租。
一、招租项目
1、零散类门店61家
序号 | 门店编号 | 店面地址 | 门店功能类型 | 面积 (㎡) | 出租价格 | 年租金 (12个月) |
1 | 滨湖21# | 文波楼一楼大厅 | 生活服务 | 41.47 | 60.00 | 29,858.40 |
2 | 滨湖22# | 文波楼底层停车场 | 快递服务 | 93.00 | 30.00 | 33,480.00 |
3 | 中区(内)1# | 南湖会堂一楼 | 生活服务 | 25.53 | 60.00 | 18,381.60 |
4 | 中区(内)2# | 南湖会堂一楼 | 生活服务 | 25.53 | 60.00 | 18,381.60 |
5 | 中区(内)3# | 膳食中心办公室一楼北侧 | 快递服务 | 68.63 | 30.00 | 24,706.80 |
6 | 中区(内)4# | 膳食中心办公室一楼北侧 | 生活服务 | 149.07 | 70.00 | 99,432.60 |
7 | 中区(内)5# | 南湖中区原浴室一楼 | 生活服务 | 20.52 | 70.00 | 17,236.80 |
8 | 中区(内)6# | 南湖中区原浴室一楼 | 生活服务 | 79.92 | 70.00 | 67,132.80 |
9 | 中区(内)7# | 南湖中区锅炉房 | 生活服务 | 461.81 | 20.00 | 110,834.40 |
10 | 中区(内)8# | 南湖中区锅炉房 | 生活服务 | 11.49 | 70.00 | 9,651.60 |
11 | 中区(内)9# | 南湖逸夫图书馆六楼 | 生活服务 | 61.56 | 25.00 | 18,468.00 |
12 | 中区(内)10# | 宿教中心办公楼底层 | 生活服务 | 77.35 | 40.00 | 37,128.00 |
13 | 中区(外)1# | 中区北苑原修缮中心1# | 生活服务 | 30.52 | 60.00 | 21,974.40 |
14 | 中区(外)2# | 中区北苑原修缮中心2# | 生活服务 | 27.06 | 60.00 | 19,483.20 |
15 | 中区(外)3# | 中区北苑原修缮中心3# | 生活服务 | 19.66 | 60.00 | 14,155.20 |
16 | 中区(外)4# | 中区北苑原修缮中心4# | 生活服务 | 27.04 | 60.00 | 19,468.80 |
17 | 中区(外)5# | 中区北苑原修缮中心5# | 生活服务 | 21.50 | 60.00 | 15,480.00 |
18 | 中区(外)6# | 中区北苑原修缮中心6# | 生活服务 | 24.90 | 60.00 | 17,928.00 |
19 | 中区(外)7# | 中区北苑原修缮中心7# | 生活服务 | 26.60 | 60.00 | 19,152.00 |
20 | 中区(外)8# | 中区北苑原修缮中心8# | 生活服务 | 26.60 | 60.00 | 19,152.00 |
21 | 中区(外)9# | 中区北苑原修缮中心9# | 生活服务 | 26.60 | 60.00 | 19,152.00 |
22 | 中区(外)10# | 中区北苑原修缮中心10# | 生活服务 | 26.60 | 60.00 | 19,152.00 |
23 | 中区(外)11# | 中区北苑原修缮中心11# | 生活服务 | 42.00 | 60.00 | 30,240.00 |
序号 | 门店编号 | 店面地址 | 门店功能类型 | 面积 (㎡) | 出租价格 | 年租金 (12个月) |
24 | 中区(外)13# | 中区北苑原修缮楼2楼 | 生活服务 | 163.45 | 25.00 | 49,035.00 |
25 | 中区(外)14# | 中区北苑原修缮楼1楼 | 生活服务 | 24.15 | 60.00 | 17,388.00 |
26 | 中区(外)15# | 中区北苑原修缮楼1楼 | 生活服务 | 24.15 | 60.00 | 17,388.00 |
27 | 中区(外)16# | 中区北苑原修缮楼1楼 | 生活服务 | 24.15 | 60.00 | 17,388.00 |
28 | 中区(外)17# | 中区北苑原修缮楼1楼 | 生活服务 | 24.15 | 60.00 | 17,388.00 |
29 | 中区(外)18# | 中区北苑18# | 生活服务 | 14.30 | 60.00 | 10,296.00 |
30 | 中区(外)19# | 中区北苑19# | 生活服务 | 23.75 | 60.00 | 17,100.00 |
31 | 中区(外)20# | 中区北苑20# | 生活服务 | 25.97 | 60.00 | 18,698.40 |
32 | 中区(外)21# | 中区北苑21# | 生活服务 | 28.14 | 60.00 | 20,260.80 |
33 | 中区(外)22# | 中区北苑22# | 生活服务 | 33.67 | 60.00 | 24,242.40 |
34 | 中区(外)23# | 中区北苑23# | 生活服务 | 31.10 | 60.00 | 22,392.00 |
35 | 中区(外)24# | 中区北苑24# | 生活服务 | 27.00 | 60.00 | 19,440.00 |
36 | 中区(外)25# | 中区北苑25# | 生活服务 | 27.00 | 60.00 | 19,440.00 |
37 | 中区(外)26# | 中区北苑26# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
38 | 中区(外)27# | 中区北苑27# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
39 | 中区(外)28# | 中区北苑28# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
40 | 中区(外)29# | 中区北苑29# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
41 | 中区(外)30# | 中区北苑30# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
42 | 中区(外)31# | 中区北苑31# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
43 | 中区(外)32# | 中区北苑32# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
44 | 中区(外)33# | 中区北苑33# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
45 | 中区(外)34# | 中区北苑34# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
46 | 中区(外)35# | 中区北苑35# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
47 | 中区(外)36# | 中区北苑36# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
48 | 中区(外)37# | 中区北苑37# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
49 | 中区(外)38# | 中区北苑38# | 生活服务 | 30.60 | 60.00 | 22,032.00 |
50 | 中区(外)39# | 中区北苑39# | 生活服务 | 28.90 | 60.00 | 20,808.00 |
51 | 中区(外)40# | 中区北苑40# | 生活服务 | 81.36 | 60.00 | 58,579.20 |
52 | 中区(外)41# | 中区北苑41# | 生活服务 | 26.00 | 60.00 | 18,720.00 |
序号 | 门店编号 | 店面地址 | 门店功能类型 | 面积 (㎡) | 出租价格 | 年租金 (12个月) |
53 | 中区(外)42# | 中区北苑42# | 生活服务 | 38.57 | 60.00 | 27,770.40 |
54 | 中区(外)43# | 中区北苑43# | 生活服务 | 30.00 | 60.00 | 21,600.00 |
55 | 首义5# | 首义校区19#架空层 | 生活服务 | 36.80 | 50.00 | 22,080.00 |
56 | 首义6# | 首义校区19#架空层 | 生活服务 | 25.74 | 50.00 | 15,444.00 |
57 | 首义7# | 首义校区原浴室1楼 | 生活服务 | 31.16 | 50.00 | 18,696.00 |
58 | 首义8# | 首义校区原浴室1楼 | 生活服务 | 68.06 | 50.00 | 40,836.00 |
59 | 首义10# | 首义校区原浴室1楼 | 生活服务 | 153.36 | 50.00 | 92,016.00 |
60 | 首义11# | 首义图书馆楼梯下 | 快递服务 | 152.72 | 20.00 | 36,652.80 |
61 | 首义12# | 学一食堂 | 生活服务 | 15.75 | 50.00 | 9,450.00 |
2、超市综合类5家
序号 | 门店编号 | 门店功能类型 | 面积 (㎡) | 出租价格 | 年租金 (12个月) | |
1 | 滨湖5-9# | 滨湖原锅炉房 | 综合配套服务 | 345.85 | 20.00 | 83,004.00 |
2 | 滨湖10-20# | 滨湖教育综合楼 | 综合配套服务 | 1,678.17 | 50.96 | 1,026,276.59 |
3 | 首义1-3# | 首义后勤楼 | 超市 | 181.47 | 61.47 | 133,855.80 |
4 | 临湖1# | 临湖超市 | 超市 | 182.25 | 60.56 | 132,453.00 |
5 | 首义4# | 首义40号楼 | 超市 | 137.28 | 70.00 | 115,315.20 |
经营项目必须与校园文化、校园环境相适宜,符合学校规定的经营业态。
二、招租人式:本次公开招租采取定价招租方式。
三、评标原则:本次评标遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。
四、注意事项
本次招租按标的物的现状招租,原承租人在同等条件下享有优先租赁权。原承租人须缴清所欠租金,并按本公告要求交纳投标保证金和办理投标手续,否则视为放弃优先权。原承租人在公开招租期间不能擅自装修所租赁门店,否则招租人将立刻关停该门店,并且视为原承租人放弃优先权。
五、投标人资格要求
(一)零散类门店投标人资格要求
1、投标人必须具有工商行政管理部门颁发的企业独立法人营业执照或个体工商户营业执照;
2、投标人具有独立承担民事责任的能力。
3、遵纪守法、诚信经营、社会信誉良好,无不良经营史或违规违法史的公司单位、个体经营者。
4、具有较好的经营项目及经营策略,所考虑从事的经营项目能有效地规避投资风险,并符合招租人经营项目的限制要求。
5、本次招租不接受投标人以联合体形式参与投标。
(二)超市综合类投标人资格要求
1、投标人应首先符合采购法第二十二条规定的基本条件,同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件(不接受个人和个体工商户报名)。
2、投标人必需提供至少2家正在经营的超市或者综合体的相关资料,超市租赁面积不得低于100㎡,综合体租赁面积不得低于800㎡,经营状况良好,获得合作方书面评价(需提供合同协议书、合作方书面评价的原件及复印件,原件核对后当场退还)。
3、投标人具有独立的营业资格、良好的信誉度和完善的管理机制的法人单位,需提供营业执照(年审合格)资质证明文件、法人代表授权委托书、有效身份证件等(注册资金至少达到50万元)。
4、具有独立民事承担能力,其法人或注册人必须与中标人名称一致。
5、本次招租不接受投标人以联合体形式参与投标。
六、招租文件的获取
1、时间: 2019年4月8日— 2019年4月10日工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00接受报名;节假日及其他时间不接受报名。
2、地点:中南财经政法大学南湖校区南湖会堂二楼商贸服务中心
3、获取招租文件时需携带:
(1)投标人本人身份证原件及复印件,原件核对后当场退还;
(2)营业执照原件及复印件,原件核对后当场退还;
(3)报名登记表,必须是投标人本人经营或管理(见附表一、二);
(4)委托他人投标的,除以上资料外,还需提供有法人签署和盖公章的委托书及被委托人身份证原件及复印件,原件核对后当场退还(以个人名义投标的,不得委托他人报名和投标);
(5)投标超市综合类的公司,提供投标人资格要求中第二条要求的资料。
七、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间:
(1)零散类门店投标文件递交的截止时间2019年4月17日17时00分;
(2)超市综合类门店投标文件递交的截止时间2019年4月17日17时00分;
2、投标文件递交地址为:武汉市东湖高新区南湖大道182号中南财经政法大学南湖校区南湖会堂商贸服务中心贵宾室;
3、逾期送达的或者未送达指定地点或未按招租文件要求密封的投标文件,招租人将不予受理。
八、开标时间和地点
(一)零散类门店招租开标时间及地点
2019年4月18日(星期四)上午08时30分,武汉市东湖高新区南湖大道182号中南财经政法大学南湖校区南湖会堂贵宾室。
(二)超市综合类招租开标时间及地点
2019年4月20日(星期六)上午08时30分,武汉市东湖高新区南湖大道182号中南财经政法大学南湖校区南湖会堂贵宾室。
九、发布信息的媒体
中南财经政法大学后勤保障部官方网站负责发布与本次招租相关的信息(包含招租公告、资格审查合格名单及中标公告等),请投标人关注。网址为:
中南财经政法大学后勤保障部: http://hqjt.zuel.edu.cn/
十、联系地点、联系方式:
招租人:中南财经政法大学后勤保障部商贸服务中心
联系地点: 武汉市东湖高新区南湖大道182号,中南财经政法大学南湖校区南湖会堂二楼商贸服务中心
联系电话:88386143
联 系 人: 曾老师
本招标文件的最终解释权归中南财经政法大学商贸服务中心。
详情请见附件:
附表一:中南财经政法大学经营性门点招租报名登记表(个人).docx
附表二:中南财经政法大学经营性门点招租报名登记表(公司).docx
中南财经政法大学后勤保障部
商贸服务中心
2019年4月2日