膳食服务中心2019-2020年小额分散采购询价工作于2019年6月28日已报名结束。于7月2日进行招标资料初审,具体结果公示如下:
一、低值易耗类
共有九家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉恒丰泰干鲜调料有限公司 | 未通过 | 要求不在经营范围内 |
武汉昊亿轩食品贸易有限公司 | 未通过 | 要求不在经营范围内 |
湖北楚乡畜禽养殖发展有限公司 | 未通过 | 要求不在经营范围内 |
武汉市武昌区华羽一次性用品经营部 | 通过 | |
黄陂区鑫金镶玉厨房用品商行 | 通过 | |
武汉友邦利商贸有限公司 | 通过 | |
武汉市奥雅韵商贸有限公司 | 通过 | |
桐城市金琳包装厂 | 未通过 | 服务经营项目单一 |
武汉皓晟商贸有限公司 | 通过 |
二、厨具维修类
共有四家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉精厨节能环保科技有限公司 | 通过 | |
武汉首家厨房设备股份有限公司 | 通过 | |
武汉鑫炎麟厨具设备有限公司 | 通过 | |
武汉中德美厨房设备有限公司 | 通过 |
三、维修配件类
共有三家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉市武昌区兴泰阳五金机电产品经营部 | 通过 | |
武汉市武昌区龙靖标准件经营部 | 通过 | |
武汉市武昌区华良行电器经营部 | 通过 |
四、豆浆类
共有四家公司供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉恒丰泰干鲜调料有限公司 | 通过 | |
武汉大源小能商贸有限公司 | 通过 | |
吉林省天绿食品厂武汉分公司 | 通过 | |
黑龙江省龙海食品有限公司 | 通过 |
五、食用盐类
共有五家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉恒丰泰干鲜调料有限公司 | 通过 | |
武汉联农生鲜食品加工配送有限公司 | 通过 | |
久大(应城)盐矿有限责任公司 | 通过 | |
湖北盐业集团有限公司武汉分公司 | 通过 | |
武汉亿韵轩商贸有限公司 | 通过 |
六、烟道清洁类
共有四家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉乐滋滋保洁服务有限公司 | 通过 | |
武汉市文康科技有限公司 | 通过 | |
武汉市净康万家环保科技有限公司 | 通过 | |
湖南程远环保产业发展有限公司 | 通过 |
七、管道疏通类
共有四家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉力百和保洁工程有限公司 | 通过 | |
武汉圣远环保科技有限公司 | 通过 | |
武汉世纪神通环保科技有限公司 | 通过 | |
武汉双管环保科技有限公司 | 通过 |
八、鲜鱼类
共有六家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉昊亿轩食品贸易有限公司 | 未通过 | 不在要求经营范围内 |
武汉联农生鲜食品加工配送有限公司 | 通过 | |
武汉龙轩武蔬菜贸易有限公司 | 未通过 | 不在要求经营范围内 |
湖北楚乡畜禽养殖发展有限公司 | 未通过 | 不在要求经营范围内 |
武汉东湖技术开发区肖氏水产品经营部 | 通过 | |
武汉市奥雅韵商贸有限公司 | 通过 |
九、咸菜类
共有三家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉恒丰泰干鲜调料有限公司 | 通过 | |
武汉联农生鲜食品加工配送有限公司 | 通过 | |
湖北统香食品有限公司 | 通过 |
十、馄饨类
共有一家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉万家如意食品有限公司 | 通过 | 单一来源项目 |
十一、鲜牛肉类
共有四家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
武汉市武昌区友明肉食品经营部 | 通过 | |
武汉联农生鲜食品加工配送有限公司 | 通过 | |
武汉市武昌区芬芳综合商行 | 通过 | |
武汉市琰珑牛肉加工有限公司 | 通过 |
十二、灭四害类
共有三家供应商报名,根据报名资格,资料初审结果如下:
供应商名称 | 初审结果 | 备注 |
维明环境科技(武汉)有限公司 | 通过 | |
武汉奥卫灭鼠消杀服务有限公司 | 通过 | |
武汉为民有害生物防治有限公司 | 通过 |
十三、工作服类
共有一家供应商报名,由于该项目报名供应商不足三家,且此项非单一来源项目,未达到开标要求,故做废标处理。
膳食服务中心
2019年7月2日